Vienkartinė registracija

Paslaugų kainos

Kredito suma Kredito terminas Kredito grąžinimo diena Kredito mokestis Grąžintina suma Pratęsimo mokestis
200 Lt 5 d. 2010-09-10 15.00 Lt 215.00 Lt 28.00 Lt
300 Lt 5 d. 2010-09-10 25.00 Lt 325.00 Lt 40.00 Lt
400 Lt 5 d. 2010-09-10 35.00 Lt 435.00 Lt 50.00 Lt
500 Lt 5 d. 2010-09-10 40.00 Lt 540.00 Lt 60.00 Lt
600 Lt 5 d. 2010-09-10 50.00 Lt 650.00 Lt -- Lt
200 Lt 10 d. 2010-09-15 20.00 Lt 220.00 Lt 34.00 Lt
300 Lt 10 d. 2010-09-15 30.00 Lt 330.00 Lt 50.00 Lt
400 Lt 10 d. 2010-09-15 45.00 Lt 445.00 Lt 68.00 Lt
500 Lt 10 d. 2010-09-15 55.00 Lt 555.00 Lt 85.00 Lt
600 Lt 10 d. 2010-09-15 65.00 Lt 665.00 Lt -- Lt
200 Lt 15 d. 2010-09-20 25.00 Lt 225.00 Lt 40.00 Lt
300 Lt 15 d. 2010-09-20 40.00 Lt 340.00 Lt 60.00 Lt
400 Lt 15 d. 2010-09-20 55.00 Lt 455.00 Lt 80.00 Lt
500 Lt 15 d. 2010-09-20 70.00 Lt 570.00 Lt 100.00 Lt
600 Lt 15 d. 2010-09-20 85.00 Lt 685.00 Lt 120.00 Lt
700 Lt 15 d. 2010-09-20 105.00 Lt 805.00 Lt 150.00 Lt
800 Lt 15 d. 2010-09-20 120.00 Lt 920.00 Lt 175.00 Lt
900 Lt 15 d. 2010-09-20 140.00 Lt 1040.00 Lt 200.00 Lt
200 Lt 20 d. 2010-09-25 35.00 Lt 235.00 Lt 50.00 Lt
300 Lt 20 d. 2010-09-25 55.00 Lt 355.00 Lt 75.00 Lt
400 Lt 20 d. 2010-09-25 70.00 Lt 470.00 Lt 100.00 Lt
500 Lt 20 d. 2010-09-25 85.00 Lt 585.00 Lt 125.00 Lt
600 Lt 20 d. 2010-09-25 102.00 Lt 702.00 Lt 153.00 Lt
700 Lt 20 d. 2010-09-25 126.00 Lt 826.00 Lt 178.00 Lt
800 Lt 20 d. 2010-09-25 144.00 Lt 944.00 Lt 203.00 Lt
900 Lt 20 d. 2010-09-25 162.00 Lt 1062.00 Lt 228.00 Lt
1000 Lt 20 d. 2010-09-25 179.00 Lt 1179.00 Lt 253.00 Lt
200 Lt 25 d. 2010-09-30 40.00 Lt 240.00 Lt 60.00 Lt
300 Lt 25 d. 2010-09-30 60.00 Lt 360.00 Lt 90.00 Lt
400 Lt 25 d. 2010-09-30 80.00 Lt 480.00 Lt 120.00 Lt
500 Lt 25 d. 2010-09-30 100.00 Lt 600.00 Lt 150.00 Lt
600 Lt 25 d. 2010-09-30 120.00 Lt 720.00 Lt 180.00 Lt
700 Lt 25 d. 2010-09-30 140.00 Lt 840.00 Lt 210.00 Lt
800 Lt 25 d. 2010-09-30 160.00 Lt 960.00 Lt 240.00 Lt
900 Lt 25 d. 2010-09-30 180.00 Lt 1080.00 Lt 270.00 Lt
1000 Lt 25 d. 2010-09-30 200.00 Lt 1200.00 Lt 300.00 Lt
200 Lt 30 d. 2010-10-05 50.00 Lt 250.00 Lt 70.00 Lt
300 Lt 30 d. 2010-10-05 70.00 Lt 370.00 Lt 105.00 Lt
400 Lt 30 d. 2010-10-05 90.00 Lt 490.00 Lt 140.00 Lt
500 Lt 30 d. 2010-10-05 115.00 Lt 615.00 Lt 175.00 Lt
600 Lt 30 d. 2010-10-05 139.00 Lt 739.00 Lt 210.00 Lt
700 Lt 30 d. 2010-10-05 169.00 Lt 869.00 Lt 245.00 Lt
800 Lt 30 d. 2010-10-05 189.00 Lt 989.00 Lt 280.00 Lt
900 Lt 30 d. 2010-10-05 215.00 Lt 1115.00 Lt 315.00 Lt
1000 Lt 30 d. 2010-10-05 239.00 Lt 1239.00 Lt 350.00 Lt

Informuojame Jus, kad:

 

  • Prieš pateikiant paraišką, prašom Jūsų labai gerai įvertinti savo finansines galimybes grąžinti kreditą.
  • Pateikus kredito paraiškas ne darbo metu, jos bus aptarnautos kitos darbo dienos pirmosiomis minutėmis.